Frumherjabikarinn sem fram fór s.l. fimmtudag 10. maí heldur áfram og nú er komið að holukeppni en 32 kylfingar komust áfram í holukeppnina. Niðurröðun leikja í 32 manna úrslitum eru eftirfarandi:
32 kylfingar holukeppni
| 1 | Stefán Orri Ólafsson | 32 | Einar Brandsson |
| 2 | Gunnar Davíð Einarsson | 31 | Franz Bergmann Heimisson |
| 3 | Guðlaugur Guðjón Kristinsson | 30 | Pétur Sigurðsson |
| 4 | Birgir Arnar Birgisson | 29 | Guðjón Viðar Guðjónsson |
| 5 | Sigmundur G Sigurðsson | 28 | Bjarki Brynjarsson |
| 6 | Ægir Þór Sverrisson | 27 | Haukur Þórisson |
| 7 | Hróðmar Halldórsson | 26 | Atli Teitur Brynjarsson |
| 8 | Karl Ívar Alfreðsson | 25 | Pétur Vilbergur Georgsson |
| 9 | Heimir Bergmann Hauksson | 24 | Magnús Daníel Brandsson |
| 10 | Viktor Elvar Viktorsson | 23 | Þórður Elíasson |
| 11 | Jón Heiðar Sveinsson | 22 | Guðjón Pétur Pétursson |
| 12 | Búi Örlygsson | 21 | Bjarki Georgsson |
| 13 | Þorgeir Örn Bjarkason | 20 | Björn Viktor Viktorsson |
| 14 | Jón Ármann Einarsson | 19 | Vilhjálmur E Birgisson |
| 15 | Kristinn Jóhann Hjartarson | 18 | Guðmundur Hreiðarsson |
| 16 | Eiríkur Jónsson | 17 | Einar Hannesson |
Leikjum í 32 manna úrslitum skal lokið fyrir föstudaginn 19. maí og eru kylfingar hvattir til að hafa samband við mótherja sinn og ákveða hvenær spila skal leikina. Í golfskála eru úrslit leikja skráð þegar þau liggja fyrir og eru kylfingar hvattir til að fylgjast með leikjaniðurröðun sem koma á eftir þ.e. 16 manna úrslit osfrv.